Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
21 | toss | 137 763 |
22 | romu | 136 758 |
23 | narxav | 132 771 |
24 | matcali | 98 281 |
25 | lulu1404 | 90 924 |
26 | margo27 | 85 247 |
27 | flobos | 80 239 |
28 | carpediem60 | 79 222 |
29 | fantonico | 79 139 |
30 | biscuit | 73 451 |
31 | mesul | 69 242 |
32 | henridu26 | 67 311 |
33 | Alexxdu55038 | 64 805 |
Vorherige
Seite 2 von 2