Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Magic | 547 067 |
2 | Ysault | 543 996 |
3 | schpilou | 510 536 |
4 | reysasuke | 491 870 |
5 | bobpriest | 468 762 |
6 | DoShiMoh13 | 464 284 |
7 | ludo38 | 452 431 |
8 | Neozeo | 366 515 |
9 | chessmat3 | 361 621 |
10 | Durtone | 355 627 |
11 | romrom | 257 914 |
12 | alison | 249 641 |
13 | Medusa | 159 487 |
14 | mimibriant | 155 653 |
15 | Zalem | 154 830 |
16 | piano1999 | 153 238 |
17 | franstone | 149 618 |
18 | baby42 | 145 631 |
19 | Shinigami | 142 832 |
20 | toto1202 | 141 730 |
Seite 1 von 2
Nächste