Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Medusa | 65 080 |
2 | miranda80 | 38 070 |
3 | catherine | 28 130 |
4 | narxav | 19 740 |
5 | arnaudesoize | 17 620 |
6 | bilked | 13 610 |
7 | Stephane | 11 670 |
8 | matteoleborne | 11 130 |
9 | raq | 7 690 |
10 | tristan2010 | 5 950 |
11 | val49 | 4 610 |
12 | pawelpolanski | 4 340 |
13 | king | 3 730 |
14 | Magic | 410 |
15 | Asia | 320 |
16 | coco305 | 320 |
17 | jojo69 | 250 |
18 | Yross | 250 |
19 | damda | 160 |
20 | matt128 | 160 |
Seite 1 von 2
Nächste