Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Ullyasse | 15 345 |
2 | shakap | 14 762 |
3 | Magic | 14 757 |
4 | denisangelina | 14 051 |
5 | nfourmi | 14 030 |
6 | omdede13 | 12 823 |
7 | DoShiMoh13 | 12 485 |
8 | narxav | 11 738 |
9 | Zalem | 11 475 |
10 | Niniss | 11 165 |
11 | darknessxknight | 10 360 |
12 | gabifire | 9 908 |
13 | carrotkiller | 9 710 |
14 | paupie86 | 9 433 |
15 | jodune06 | 9 146 |
16 | team | 9 140 |
17 | chris18011997 | 9 040 |
18 | monstre08 | 8 868 |
19 | simon000926 | 8 156 |
20 | annibal | 7 888 |
Seite 1 von 3
Nächste