Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | dededede | 4 204 880 |
2 | DoShiMoh13 | 4 152 129 |
3 | monstre08 | 3 849 231 |
4 | angelina5401 | 3 111 197 |
5 | omdede13 | 2 818 949 |
6 | Ullyasse | 2 691 756 |
7 | fafa | 2 562 429 |
8 | Zalem | 2 300 471 |
9 | less | 1 887 110 |
10 | Magic | 1 825 700 |
11 | enzolbr | 1 689 063 |
12 | Bizounours | 1 679 787 |
13 | lauraskilleur | 1 505 230 |
14 | matteoleborne | 1 423 382 |
15 | dedefafa | 1 325 150 |
16 | henridu26 | 1 314 644 |
17 | narxav | 1 022 366 |
18 | poepoes | 891 336 |
19 | rayanb | 427 156 |
20 | maxime_789 | 245 241 |
Seite 1 von 2
Nächste