Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
101 | 74heloise74 | 2 717 |
102 | Alexy | 2 532 |
103 | titinnedu01 | 2 503 |
104 | nys | 2 387 |
105 | loic12510 | 2 382 |
106 | mass | 2 370 |
107 | Vlad33774 | 2 295 |
108 | 67 | 2 295 |
109 | coco305 | 2 231 |
110 | Zalem | 2 169 |
111 | kevayel29 | 2 051 |
112 | jojodu03410 | 2 011 |
113 | massyl77 | 1 996 |
114 | ertugul21 | 1 686 |
115 | moon | 1 682 |
116 | chakalaa | 1 615 |
117 | dededede | 1 587 |
118 | damda | 1 567 |
119 | efr | 1 559 |
120 | may9477 | 176 |
Vorherige
Seite 6 von 6