Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Magic | 2 463 298 441 |
2 | titi778899 | 1 780 309 036 |
3 | loic12510 | 1 515 843 544 |
4 | Youms | 1 475 867 616 |
5 | Siiscil | 1 185 340 079 |
6 | nfourmi | 939 869 093 |
7 | delta_X3 | 897 335 776 |
8 | toto1300 | 855 312 254 |
9 | maximeenes | 825 491 261 |
10 | Zalem | 577 193 422 |
11 | the_rital67 | 540 746 295 |
12 | jeankros | 511 317 631 |
13 | slurp | 134 320 220 |
14 | cartharas | 131 306 959 |
15 | dridri | 13 744 416 |
16 | natsu93390 | 10 409 753 |
17 | henridu26 | 10 259 595 |
18 | thomaslastars | 9 020 718 |
19 | Ullyasse | 8 411 598 |
20 | omdede13 | 7 546 765 |
Seite 1 von 3
Nächste