Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | th | 1 309 |
2 | daronne | 1 275 |
3 | Niniss | 1 265 |
4 | loic | 1 243 |
5 | lauramanu | 1 211 |
6 | berncopp | 1 190 |
7 | Nadine39360 | 1 156 |
8 | schpilou | 1 142 |
9 | alex913 | 1 133 |
10 | jessyjess | 1 081 |
11 | leman | 1 071 |
12 | ludo38 | 1 068 |
13 | CrazyWight | 1 063 |
14 | snowight | 1 025 |
15 | omdede13 | 1 000 |
16 | kevin | 1 000 |
17 | lulilou47 | 940 |
18 | KillerCrafteur45 | 920 |
19 | titibault | 916 |
20 | jopra | 874 |
Seite 1 von 3
Nächste