Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
21 | matcali | 20 400 |
22 | lieschen135 | 10 540 |
23 | 540000 | 10 420 |
24 | toto1202 | 10 410 |
25 | Dragonnus | 10 390 |
26 | margo27 | 10 350 |
27 | Tenschirock | 10 350 |
28 | omdede13 | 10 310 |
29 | will | 10 230 |
30 | soussasaou | 10 140 |
31 | kili1203 | 220 |
32 | Zalem | 210 |
33 | kervero | 130 |
34 | iMPOSExTONxSTYLE | 60 |
Vorherige
Seite 2 von 2