Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | IUTGEII | 416 |
2 | Anae | 365 |
3 | NiTrOxXXx | 358 |
4 | matt128 | 332 |
5 | arkhanont | 307 |
6 | Potatoes | 277 |
7 | Noctys | 235 |
8 | kili1203 | 228 |
9 | dim354 | 228 |
10 | mamat | 221 |
11 | Magic | 218 |
12 | titan69 | 165 |
13 | Tenschirock | 155 |
14 | mat23700 | 134 |
15 | wax | 130 |
16 | Puschel25 | 126 |
17 | Jeremy93600 | 124 |
18 | ARTHUR16301 | 117 |
19 | afire | 116 |
20 | Elodie | 109 |
Seite 1 von 2
Nächste