Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | TOKIXA | 2 147 480 450 |
2 | koka | 2 146 639 350 |
3 | KAEW | 60 857 850 |
4 | claudol | 10 988 500 |
5 | JAMES68 | 6 668 800 |
6 | raki96 | 5 426 100 |
7 | hortense12 | 5 305 200 |
8 | pasbelle | 4 502 300 |
9 | GGD21 | 4 408 350 |
10 | Clementine | 4 306 400 |
11 | kereon | 3 690 450 |
12 | raki94 | 3 590 800 |
13 | yasou | 3 497 100 |
14 | mamimasa | 3 483 700 |
15 | berncopp | 3 222 300 |
16 | DANY45 | 2 826 300 |
17 | Magic | 2 318 050 |
18 | Salyna | 2 266 900 |
19 | emilycristal | 2 236 800 |
20 | PARISIENNE | 2 158 350 |
Seite 1 von 6
Nächste