Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
21 | destro | 5 148 |
22 | kiiwine | 5 148 |
23 | matteoleborne | 5 082 |
24 | alex67 | 5 016 |
25 | narxav | 3 696 |
26 | romain12056 | 2 976 |
27 | 51lolo | 2 082 |
28 | jojo-_du-69 | 2 052 |
29 | Stephane | 1 632 |
30 | clemi06 | 1 440 |
31 | biscuit | 768 |
32 | adri7913 | 192 |
Vorherige
Seite 2 von 2