Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Jeremy93600 | 572 490 |
2 | yann | 351 894 |
3 | joeljo | 331 290 |
4 | wotringe | 184 992 |
5 | franstone | 90 762 |
6 | Zekian | 90 720 |
7 | Tenschirock | 72 426 |
8 | Zalem | 53 604 |
9 | jonescena | 44 154 |
10 | lulu1404 | 43 062 |
11 | thomas93380 | 25 794 |
12 | Ryosaeba | 24 210 |
13 | Magic | 23 058 |
14 | lovedreamback | 12 858 |
15 | omdede13 | 12 750 |
16 | toss | 10 980 |
17 | mystery21 | 9 324 |
18 | pierrick22 | 9 096 |
19 | sakura47 | 8 244 |
20 | Eliasgolfeur | 8 028 |
Seite 1 von 2
Nächste