Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Magic | 40 544 |
2 | Durtone | 40 056 |
3 | pierrick22 | 36 982 |
4 | carpediem60 | 35 481 |
5 | dim354 | 24 913 |
6 | david290873 | 17 441 |
7 | jean | 17 405 |
8 | baby42 | 17 189 |
9 | harry8 | 16 495 |
10 | Medusa | 15 709 |
11 | Ullyasse | 14 978 |
12 | doude56 | 14 424 |
13 | Shinigami | 14 334 |
14 | salimDz | 14 211 |
15 | tiplouf3 | 13 782 |
16 | aksel | 13 663 |
17 | maxmixmax | 13 252 |
18 | jp62lens | 13 185 |
19 | sora | 13 003 |
20 | Maxlove | 12 941 |
Seite 1 von 2
Nächste