Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | 51lolo | 2 269 |
2 | tiplouf3 | 2 024 |
3 | Ullyasse | 1 702 |
4 | Zalem | 1 312 |
5 | Mabo | 1 133 |
6 | fantonico | 976 |
7 | carpediem60 | 859 |
8 | sora | 821 |
9 | El_burrito | 794 |
10 | graiic | 655 |
11 | lulu1404 | 654 |
12 | alex90300 | 615 |
13 | sami | 614 |
14 | kevin | 606 |
15 | nico3447 | 586 |
16 | narxav | 574 |
17 | Laurent | 460 |
18 | hajoura | 451 |
19 | Durtone | 344 |
20 | Tenschirock | 323 |
Seite 1 von 2
Nächste