Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Ullyasse | 1 641 |
2 | Durtone | 1 528 |
3 | malik2121 | 1 509 |
4 | baudouindu62 | 1 487 |
5 | pipo45 | 1 261 |
6 | Tony | 1 248 |
7 | xxxayoub | 1 247 |
8 | Anae | 1 245 |
9 | fripouille25 | 1 162 |
10 | Magic | 1 133 |
11 | touboutou | 1 127 |
12 | sissie | 1 124 |
13 | Justin6200 | 1 073 |
14 | pouzzi | 1 063 |
15 | kili1203 | 1 052 |
16 | schpilou | 1 051 |
17 | med | 1 042 |
18 | mimicalza | 1 025 |
19 | nono7 | 1 009 |
20 | Tenschirock | 985 |
Seite 1 von 3
Nächste