Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Magic | 326 740 |
2 | dridri | 279 130 |
3 | Mad_Psychotik_29 | 199 770 |
4 | arnnev | 192 530 |
5 | Toxar | 154 240 |
6 | loloplay | 153 100 |
7 | hipphopp58 | 144 240 |
8 | schtroumpfs3 | 120 660 |
9 | msnt | 112 560 |
10 | ludo38 | 108 980 |
11 | schpilou | 99 040 |
12 | mark30 | 81 970 |
13 | leodu57 | 81 900 |
14 | Thejuw | 73 450 |
15 | Durtone | 72 570 |
16 | alex913 | 71 630 |
17 | Ryosaeba | 70 760 |
18 | Buzz | 70 270 |
19 | bastoun64600 | 70 060 |
20 | Funrider1 | 64 260 |
Seite 1 von 7
Nächste