Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | l | 4 549 578 |
2 | quantin9991 | 4 059 813 |
3 | mark30 | 3 993 988 |
4 | Alexxdu55038 | 3 889 101 |
5 | kili1203 | 3 811 489 |
6 | Magic | 3 660 906 |
7 | raph345 | 3 649 884 |
8 | marseillais | 3 470 966 |
9 | arnnev | 3 411 171 |
10 | romu | 3 401 733 |
11 | franstone | 3 387 984 |
12 | tigre | 3 382 773 |
13 | simon000926 | 3 280 431 |
14 | JoJo68 | 3 278 043 |
15 | pierre14 | 3 203 746 |
16 | Arkanin07 | 3 166 418 |
17 | baby42 | 3 137 798 |
18 | FireVortex | 3 102 571 |
19 | maximilien4 | 3 099 459 |
20 | totor7 | 3 097 876 |
Seite 1 von 2
Nächste