Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | momoxx123 | 86 178 |
2 | Th30 | 32 937 |
3 | leos | 32 455 |
4 | papou | 30 868 |
5 | Niniss | 28 280 |
6 | kalin973 | 18 621 |
7 | mimite2000 | 16 563 |
8 | alex913 | 16 401 |
9 | carrotkiller | 15 524 |
10 | touboutou | 15 513 |
11 | delta_X3 | 14 846 |
12 | PsychoPlum4 | 14 213 |
13 | franckjambon | 13 927 |
14 | Magic | 13 866 |
15 | DAVpaladin | 13 312 |
16 | titibault | 13 131 |
17 | wax | 12 653 |
18 | Alexxdu55038 | 12 423 |
19 | ethan133 | 12 047 |
20 | arsenault | 11 697 |
Seite 1 von 2
Nächste