Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Magic | 111 893 |
2 | FMR | 92 515 |
3 | genne | 79 527 |
4 | bkf1de | 73 237 |
5 | tanzkasper | 70 122 |
6 | jasmin | 70 062 |
7 | Clementine | 68 988 |
8 | zentaur | 68 493 |
9 | norelyne | 65 542 |
10 | gege89 | 63 956 |
11 | guitou | 62 789 |
12 | chris60 | 62 753 |
13 | hope0803 | 62 323 |
14 | TOKIXA | 60 319 |
15 | annibal | 58 232 |
16 | oceane53 | 56 029 |
17 | hona | 55 830 |
18 | helenelinel | 55 331 |
19 | mounir55 | 52 833 |
20 | casinounou | 49 967 |
Seite 1 von 2
Nächste