Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | julio130 | 5 484 |
2 | susi7 | 5 167 |
3 | omdede13 | 4 973 |
4 | kevin | 4 377 |
5 | charly38 | 4 200 |
6 | leman | 4 159 |
7 | oli2000 | 4 075 |
8 | berncopp | 4 049 |
9 | CrazyWight | 4 023 |
10 | lauramanu | 3 948 |
11 | Nadine39360 | 3 914 |
12 | snowight | 3 885 |
13 | schpilou | 3 595 |
14 | demsky | 3 264 |
15 | bum1964 | 2 693 |
16 | narxav | 2 647 |
17 | fabien56 | 2 275 |
18 | ludo38 | 2 238 |
19 | mev | 2 213 |
20 | kay | 2 153 |
Seite 1 von 2
Nächste