Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | Magic | 28 170 |
2 | Medusa | 28 105 |
3 | jakopere | 27 057 |
4 | murdererZ | 25 918 |
5 | sabri | 25 759 |
6 | nic26 | 25 713 |
7 | bboss | 18 992 |
8 | Ryan-91 | 15 875 |
9 | evan11111 | 15 705 |
10 | Milou49 | 15 683 |
11 | imeaqh | 15 393 |
12 | rolpmo | 15 186 |
13 | Fana | 14 723 |
14 | ginga | 7 195 |
15 | valentinhard | 6 778 |
16 | slex78 | 6 235 |
17 | cedric195 | 6 199 |
18 | glamaneon | 5 811 |
19 | nabare | 5 294 |
20 | dededede | 3 660 |
Seite 1 von 2
Nächste