Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | azo | 5 920 400 |
2 | yukode | 1 768 675 |
3 | beatrice | 1 670 900 |
4 | Rhino_Cracker | 657 650 |
5 | lapin | 569 850 |
6 | Magic | 203 300 |
7 | zizooudu69 | 183 000 |
8 | Niniss | 176 075 |
9 | jessyfer59 | 168 325 |
10 | Volkoff | 126 750 |
11 | Zekian | 108 000 |
12 | david290873 | 93 125 |
13 | defenseurmax | 86 525 |
14 | Zalem | 64 650 |
15 | leptitotodu13 | 62 250 |
16 | matt128 | 48 550 |
17 | renjy08 | 43 125 |
18 | ginga | 42 100 |
19 | lulilou47 | 39 100 |
20 | jojo69 | 38 425 |
Seite 1 von 2
Nächste