Rang | Benutzername | Highscore |
---|---|---|
1 | salomon | 4 467 |
2 | joeljo | 1 685 |
3 | Magic | 1 035 |
4 | estebg | 943 |
5 | Ullyasse | 873 |
6 | murdererZ | 539 |
7 | verite | 509 |
8 | SIM010203 | 498 |
9 | dedefafa | 205 |
10 | arvileboss | 170 |
11 | yaroch | 159 |
12 | mrsam49 | 105 |
13 | Zalem | 104 |
14 | nolife68 | 76 |
15 | xxxayoub | 65 |
16 | meymoi | 65 |
17 | hugo1010 | 62 |
18 | jojo69 | 44 |
19 | jp62lens | 37 |
20 | Opsy | 18 |
Seite 1 von 2
Nächste